// about.jsx — README / 면책 모달 const { useState: useStateAbout } = React; const ABOUT_TABS = [ { v: "intro", l: "프로젝트 개요" }, { v: "scope", l: "구현 범위" }, { v: "disclaimer", l: "면책·주의사항" }, { v: "tech", l: "기술 스택" }, { v: "context", l: "Bain 제안서 매핑" }, ]; function AboutModal({ open, onClose }) { const [tab, setTab] = useStateAbout("intro"); const Icons = window.Icons; if (!open) return null; return (
본 화면은 Bain & Company가 SI 파트너사를 대상으로 제시한 「피부과 진단·상담 솔루션 프로젝트」의 Phase 1 Clickable Prototype 재구성판입니다. 환자 체크인 → 피부 촬영 → AI 진단 → 시술 추천 → 재방문 관리까지 end-to-end 사용자 흐름을 한 눈에 시연하기 위한 데모입니다.
| 01 · 체크인·문진 | 환자 배경·고민·유입경로 입력 (환자배경 Engine A) |
| 02 · 피부 촬영 | iPad 다각도 촬영 가이드 + 이미지 QA (진단 Engine B) |
| 03 · AI 진단 결과 | 피부 점수 10항목 + 본인 vs 일반 기준 비교 |
| 04 · 세부 지표 리포트 | 47개 정량 지표 카테고리별 표시 |
| 05 · 시술 추천·패키지 | Primary/Secondary 추천, 회차 옵션, AI 근거 (추천 Engine C) |
| 06 · B&A 3D·시뮬레이션 | 시술 전후 정량 변화 시각화 (use case #6) |
| 07 · Smart Chart Auto-fill | 차트 자동 반영 (use case #14) |
| 08 · 재방문 관리·알림톡 | 알림톡 큐, 재방문 적기 (재방문 Engine D, use case #3) |
| 09 · Connected Devices | 장비 utilization·소모품·peer 비교 (use case #5,7,8) |
| 10 · 운영 BI Dashboard | KPI·전환율·실장 성과 (use case #16,17) |
| UI Framework | React 18.3 (UMD, no build step) |
| JSX 컴파일 | @babel/standalone (브라우저에서 실시간) |
| 스타일 | Vanilla CSS + CSS variables (Apple Health풍 클리니컬 톤) |
| 차트 | SVG 자체 구현 (charts.jsx) |
| 폰트 | Pretendard Variable + Inter + JetBrains Mono |
| 상태관리 | useState + URL hash 없이 단일 라우터 |
| 호스팅 | 정적 파일 (Python http.server) + Caddy 리버스 프록시 |
이 prototype을 Beta(Phase 2)로 발전시키려면 아래가 필요합니다:
| p.3 환자 여정 4단계 | 좌측 Sidebar "환자 상담 플로우" 그룹 (01~06 화면) |
| p.4 4개 엔진 + Phase 1·2 범위 | 화면 02·03·04·05가 Phase 1·2 핵심 (진단·추천 엔진) |
| p.5 GPT 5.4 prototype 결과 | 화면 03 AI 진단 결과 + 04 세부 지표 리포트 |
| p.6 17 use case | 화면 5(=#1,2,4,9), 6(=#6), 7(=#14), 8(=#3), 9(=#5,7,8,11), 10(=#16,17) |
| p.7 Client 장비 차별화 | 화면 05 시술 추천에서 "Energy/Depth/Shot reference" 표시 자리 |
| p.9 Phase 별 workplan | 좌측 하단 "Phase 1 Clickable Prototype" 워터마크 |
| p.10 진척도 20%/75%/95% | Tweaks 패널 "개발 단계 (Phase Tinting)" 토글 |
| p.11 R&R | 역할 전환(환자/실장/의사)으로 정보 노출 차별화 시연 |
/home/tt/Project/AnyangCompany/260513-Bain-피부과 상담 솔루션 논의 자료.pdf/home/tt/Project/AnyangCompany/analysis/ (비즈니스/기술/PM/규제)